ÚLTIMOS RESULTADOS
CLASSIFICAÇÃO
Cla | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 3 | 3 | 87 |
2 | ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
3 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 |
4 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 |
6 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
7 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA
Data | Jogo | Hor/Res | Estádio |
---|