ÚLTIMOS RESULTADOS
CLASSIFICAÇÃO
Cla | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 3 | 3 | 87 |
2 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 |
3 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
4 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 |
5 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
6 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
8 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 |
11 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
15 | ![]() | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA
Data | Jogo | Hor/Res |
---|
MELHOR MARCADOR
Rank | Jogador | Equipa | G | J |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SL Benfica | 23 | 25 |
2 | ![]() ![]() | SL Benfica | 16 | 23 |
3 | ![]() ![]() | Atl. Madrid | 15 | 48 |
4 | ![]() ![]() | Sporting | 15 | 26 |
5 | ![]() ![]() | SC Braga | 15 | 24 |
6 | ![]() ![]() | Sporting | 14 | 18 |
7 | ![]() ![]() | SC Braga | 12 | 26 |
8 | ![]() ![]() | SL Benfica | 11 | 18 |
9 | ![]() ![]() | FC Porto | 11 | 25 |
10 | ![]() ![]() | FC Porto | 10 | 29 |