ÚLTIMOS RESULTADOS
CLASSIFICAÇÃO
Cla | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 3 | 3 | 87 |
2 | ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
3 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 |
4 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 |
6 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
8 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 |
9 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA
Data | Jogo | Hor/Res | Estádio |
---|