ÚLTIMOS RESULTADOS
CLASSIFICAÇÃO
Cla | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
14 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
15 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
16 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
17 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
18 | ![]() | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 |
PRÓXIMA JORNADA
MELHOR MARCADOR
Rank | Jogador | Equipa | G | J |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SC Braga | 14 | 18 |
2 | ![]() ![]() | SL Benfica | 13 | 16 |
3 | ![]() ![]() | Sporting | 13 | 14 |
4 | ![]() ![]() | FC Porto | 10 | 17 |
5 | ![]() ![]() | Sporting | 9 | 17 |
6 | ![]() ![]() | SC Braga | 8 | 18 |
7 | ![]() ![]() | SL Benfica | 8 | 9 |
8 | ![]() | Tondela | 8 | 18 |
9 | ![]() ![]() | Nacional | 8 | 13 |
10 | ![]() ![]() | Rio Ave | 8 | 11 |