Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2018 | 15:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 9 | 90' |
Feirense
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | João Silva | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Edinho | AVA | 1, 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tiago Silva | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edson Farias | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bruno Nascimento | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Vítor Bruno | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tondela
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Murillo | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Delgado | AVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Tomané | AVA | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Bruno Monteiro | MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Peña | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
2 | 4 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio Marcolino de Castro |
---|