Desp. Aves
2 vs 3
Nacional


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2018 | 15:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 11 | 90' |
Resultados
Equipa | 1ª P | 2ª P | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Desp. Aves | 1 | 1 | 2 | Der |
Nacional | 1 | 2 | 3 | Vit |
Desp. Aves
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Carlos Ponck | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mama Baldé 21 | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rodrigo Soares | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rodrigo Defendi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Fariña 88 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Nildo Petrolina | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nélson Lenho 50 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Amilton Silva | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cláudio Falcão 30 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vítor Gomes 29 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Derley | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Issam El Adoua | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | André Ferreira | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rodrigues 11 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nacional
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | João Camacho | AVA | 1, 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bryan Róchez 9 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Vítor Gonçalves | MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nuno Campos | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diogo Coelho | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jota 26 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Okacha Hamzaoui 35 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Daniel Guimarães | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brayan Riascos 23 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sérgio Marakis | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kalindi Souza | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Witi Quembo 18 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aleks Palocevic 8 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Felipe Lopes | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
2 | 3 |
1 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |