Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
09/12/2018 | 15:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 12 | 90' |
Nacional
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nuno Campos | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jota 26 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Okacha Hamzaoui 35 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Guimarães | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brayan Riascos 23 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | João Camacho | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Sérgio Marakis | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kalindi Souza | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Witi Quembo 18 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aleks Palocevic 8 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bryan Róchez 9 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Felipe Lopes | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Júlio César | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Vítor Gonçalves | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boavista
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gonçalo Cardoso | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Talocha | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rochinha 19 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustavo Sauer | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateus 31 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fábio Espinho 23 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carraça | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ibra Koneh 7 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rafael Costa 10 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Neris | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matheus Índio 9 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Rafael Lopes | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Idris Mandiang | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Helton Leite | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio da Madeira |
---|