Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2018 | 15:30 | 1ª Liga | 2018/2019 | 13 | 90' |
Boavista
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Matheus Índio | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rafael Lopes 19 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gonçalo Cardoso | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Talocha | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rochinha 9 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustavo Sauer | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Mateus 7 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Fábio Espinho 18 | MED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | André Claro 10 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ibra Koneh 33 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Edu Machado | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rafael Costa | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Neris | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Helton Leite | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tondela
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cláudio Ramos | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ícaro Silva | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | António Xavier | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hélder Tavares | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Patrick 70 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Murillo 15 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Delgado 14 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Peña | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fahd Moufi | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Tomané 25 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricardo Costa | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joãozinho | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | João Mendes 19 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cristián Arango 9 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
2 | 0 |
1 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio do Bessa Sec XXI |
---|