Desp. Aves
1 vs 1
Vitória SC


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2018 | 18:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 13 | 90' |
Resultados
Equipa | 1ª P | Golos | Resultado |
---|---|---|---|
Desp. Aves | 1 | 1 | Emp |
Vitória SC | 1 | 1 | Emp |
Desp. Aves
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Mama Baldé | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rodrigo Soares | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rodrigo Defendi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vitor Costa | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hamdou Elhouni 23 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Fariña 77 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nildo Petrolina 29 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Amilton Silva 10 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Carlos Ponck | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cláudio Falcão 16 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vítor Gomes | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Issam El Adoua | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | André Ferreira | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bruno Gomes 11 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vitória SC
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alexandre Guedes 7 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Douglas | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pedro Henrique | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rafa Soares | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Welthon 9 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | João Carlos Teixeira 16 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | André André | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mattheus Oliveira 10 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Falaye Sacko | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tozé | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Osorio | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alhassan Wakaso | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ola John 91 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Davidson 30 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |