Nacional
1 vs 0
Vitória SC


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2019 | 18:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 15 | 90' |
Resultados
Equipa | 1ª P | Golos | Resultado |
---|---|---|---|
Nacional | 1 | 1 | Vit |
Vitória SC | — | 0 | Der |
Nacional
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | João Camacho | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nuno Campos | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jota | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Okacha Hamzaoui 35 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Guimarães 92 | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brayan Riascos 23 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sérgio Marakis | MED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kalindi Souza | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Witi Quembo 18 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bryan Róchez 9 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Felipe Lopes | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Júlio César | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Vítor Gonçalves | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Lucas França 13 | GR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vitória SC
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pedro Henrique | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rafa Soares | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pêpê Rodrigues | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexandre Guedes | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | João Carlos Teixeira 93 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tozé | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tyler Boyd 98 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Osorio | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Óscar Estupiñán 30 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ola John 26 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Davidson | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Celis 10 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | Dodô 23 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio da Madeira |
---|