Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
12/01/2019 | 20:30 | 1ª Liga | 2018/2019 | 17 | 90' |
Boavista
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raphael Silva 28 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Talocha | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rochinha 31 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateus | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | André Claro 94 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Edu Machado | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rafael Costa | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Neris | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Federico Falcone 3 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matheus Índio 7 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rafael Lopes | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Idris Mandiang | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Helton Leite | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gabriel Nunes 18 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marítimo
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rodrigo Pinho 15 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bebeto | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Zainadine Júnior | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Áfrico | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jorge Correa 23 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edgar Costa 31 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jean Cléber 9 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | João Gamboa | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leandro Barrera 8 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Josip Vukovic | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Fábio China | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Charles Silva | GR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | Joel Tagueu | AVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nanú 12 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
0 | 1 |
0 | 1 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio do Bessa Sec XXI |
---|