Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2019 | 19:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 19 | 90' |
Setúbal
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Jhonder Cádiz | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cristiano Figueiredo | GR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Mano | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dankler | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nuno Valente | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Vasco Fernandes | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rúben Micael 20 | MED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | André Sousa | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hildeberto Pereira 15 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Frédéric Mendy | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | André Pedrosa 44 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mikel Agu | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Luís Cortez 27 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Zequinha 27 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sporting
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bas Dost | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Coates | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jefferson | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ristovski | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Petrovic 29 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Renan Ribeiro | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bruno Fernandes | MED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Raphinha 17 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Abdoulay Diaby | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Wendel | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Bruno Gaspar 98 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Idrissa Doumbia 76 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nani 21 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Luiz Phellype 25 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
1 | 1 |
1 | 1 |
4 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio do Bonfim |
---|