Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2019 | 18:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 20 | 90' |
Boavista
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mateus | AVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Gonçalo Cardoso | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Raphael Silva | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Talocha | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Perdigão 33 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alberto Bueno 6 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Edu Machado | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rafael Costa | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Federico Falcone 31 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matheus Índio 28 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Rafael Lopes 12 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Idris Mandiang | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Helton Leite | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jubal 14 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Feirense
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Diga | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Antonio Briseño | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Tiago Silva | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bruno Brígido | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Rafael Crivellaro 9 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Aly Ghazal 60 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Fábio Sturgeon | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Vítor Bruno | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | André Moreira | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stivan Petkov 50 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | João Silva 87 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | José Valencia | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Marco Soares 66 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Mateus Anderson 19 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Flávio Ramos | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
2 | 0 |
1 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio do Bessa Sec XXI |
---|