SL Benfica
10 vs 0
Nacional


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
10/02/2019 | 17:30 | 1ª Liga | 2018/2019 | 21 | 90' |
Resultados
Equipa | 1ª P | 2ª P | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
SL Benfica | 3 | 7 | 10 | Vit |
Nacional | — | — | 0 | Der |
SL Benfica
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rúben Dias | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | André Almeida | MED | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Vlachodimos | GR | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grimaldo | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Appelt | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Seferović 10 | AVA | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | Pizzi | MED | 1 OG | 4 | 0 | 0 |
22 | Samaris 61 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Rafa Silva | MED | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | João Félix 20 | MED | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | Ferro | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas 14 | AVA | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Krovinović 79 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Florentino Luís 22 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 1 | 0 |
Nacional
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ibrahim Alhassan 7 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Guimarães | GR | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filipe Ferreira 23 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sérgio Marakis 18 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kalindi Souza | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aleks Palocevic | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lazar Rosic | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Júlio César | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Vítor Gonçalves | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giorgi Arabidze 6 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brayan Riascos 21 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | João Camacho | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Witi Quembo 20 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sardor Rashidov | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
10 | 0 |
7 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio da Luz |
---|