Belenenses
0 vs 1
Marítimo


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 15:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 22 | 90' |
Resultados
Equipa | 2ª P | Golos | Resultado |
---|---|---|---|
Belenenses | — | 0 | Der |
Marítimo | 1 | 1 | Vit |
Belenenses
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muriel Becker | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eduardo Henrique | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Licá | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Dálcio Gomes 11 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Diogo Viana 12 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matija Ljujic 8 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pierre Sagna 10 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zakarya Bergdich | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cleylton | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | André Santos | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gonçalo Silva | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jonatan Lucca | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kikas 32 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | João Rodrigues 98 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Marítimo
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanú | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Douglas Grolli | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zainadine Júnior | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Charles Silva | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jorge Correa 23 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edgar Costa | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rúben Ferreira | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | João Gamboa 25 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leandro Barrera 8 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | René 21 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Fabrício Baiano 60 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Josip Vukovic | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Getterson Alves | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Pedro Pelágio 27 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
0 | 1 |
0 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio do Restelo |
---|