Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
07/04/2019 | 15:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 28 | 90' |
Setúbal
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Artur Jorge | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mano | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nuno Valente 87 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Éber Bessa | MED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vasco Fernandes | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rúben Micael 77 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | André Sousa | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hildeberto Pereira 33 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | José Semedo | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Allef Andrade 20 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sávio Roberto 15 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Zequinha 8 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Makaridze | GR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Jhonder Cádiz | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Marítimo
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanú | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Douglas Grolli 9 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Zainadine Júnior | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jorge Correa 23 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Pinho 3 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edgar Costa | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jean Cléber 60 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leandro Barrera 8 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | René | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Fábio China | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Getterson Alves | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Pedro Pelágio 15 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Charles Silva | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Joel Tagueu | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio do Bonfim |
---|