Desp. Aves
1 vs 3
Sporting


Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
13/04/2019 | 20:30 | 1ª Liga | 2018/2019 | 29 | 90' |
Resultados
Equipa | 1ª P | 2ª P | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Desp. Aves | 1 | — | 1 | Der |
Sporting | 2 | 1 | 3 | Vit |
Desp. Aves
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rodrigo Soares | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Fariña | MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Abdoulaye Dialló 30 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mato Milos | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Beunardeau | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Carlos Ponck 45 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cláudio Falcão | MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vítor Gomes 15 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Derley | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Diego Galo | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | José Varela 26 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jorge Fellipe | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Luquinhas | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sporting
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Coates | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bruno Fernandes | MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Acuña | AVA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ristovski | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Romain Salin 77 | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Raphinha | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Mathieu | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Abdoulay Diaby 29 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Luiz Phellype 23 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Wendel | AVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Renan Ribeiro | GR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Jovane Cabral 19 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nemanja Gudelj 98 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | Idrissa Doumbia 86 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
1 | 3 |
0 | 3 |
2 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |