Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2019 | 15:00 | 1ª Liga | 2018/2019 | 29 | 90' |
Marítimo
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanú | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Douglas Grolli | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zainadine Júnior | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jorge Correa | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edgar Costa 27 | AVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Rúben Ferreira | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | René 91 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Fabrício Baiano 12 | MED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Josip Vukovic | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Getterson Alves | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Charles Silva | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Joel Tagueu 23 | AVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Leandro Barrera 95 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Leandro Cardoso 25 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Feirense
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antonio Briseño | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luís Machado 94 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kuca 19 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Edson Farias | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bruno Nascimento | DEF | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | João Silva 8 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | José Valencia | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Caio Secco | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Rafael Crivellaro | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Marco Soares 89 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Aly Ghazal | MED | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
89 | Lawrence Ofori 60 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Vítor Bruno | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | Philipe Sampaio 7 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
2 | 0 |
1 | 0 |
4 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio dos Barreiros |
---|