Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2019 | 13:00 | La Liga | 2018/2019 | 32 | 90' |
Bilbao
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Iñaki Williams | AVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raúl García | MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayo_V.
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Álex Moreno | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raúl de Tomás | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Balaídos |
---|