Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2019 | 20:30 | 1ª Liga | 2019/2020 | 2 | 90' |
Famalicão
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defendi | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lionn | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Guga Rodrigues 69 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rúben Lameiras | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fábio Martins 17 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gustavo Assunção | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diogo Gonçalves 11 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nehuén Pérez | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Toni Martínez 33 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Josh Tymon | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Pedro Gonçalves | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Anderson Oliveira 19 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Uros Racic 6 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Patrick William | DEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rio Ave
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Kieszek | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matheus Reis | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nélson Monte | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Júnio Rocha 99 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Messias Jr. | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Filipe Augusto | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tarantini | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Bruno Moreira | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Diego Lopes 6 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nuno Santos | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Toni Borevkovic 10 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Gabrielzinho 21 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mehdi Taremi 12 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlos Mané 70 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio Municipal 22 de Junho |
---|