Rio Ave
2 vs 3
P. Ferreira


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2020 | 21:00 | 1ª Liga | 2019/2020 | 25 | 90' |
Resultados
Equipa | Golos | Resultado |
---|---|---|
Rio Ave | 2 | Der |
P. Ferreira | 3 | Vit |
Rio Ave
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Kieszek | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matheus Reis | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nélson Monte | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diogo Figueiras | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tarantini | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Diego Lopes | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nuno Santos | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Al Musrati | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ferreira
Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio dos Arcos |
---|