Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
21/09/2018 | 20:30 | 1ª Liga | 2018/2019 | 5 | 90' |
Boavista
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rochinha | MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Talocha | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustavo Sauer | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Mateus 18 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fábio Espinho 33 | MED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carraça | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | André Claro 9 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stéphane Sparagna | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rafael Costa 42 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Neris | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Federico Falcone | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rafael Lopes 10 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Idris Mandiang 23 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Helton Leite | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Chaves
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ghazaryan 7 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcão | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paulinho | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jefferson Santos 30 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Avto 9 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stephen Eustáquio | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | William Oliveira | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ricardo Nunes | GR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Nikola Maras | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | João Teixeira 10 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bruno Gallo | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Djavan | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Niltinho 6 | AVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
1 | 2 |
1 | 1 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio do Bessa Sec XXI |
---|