Vídeo
Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2019 | 18:00 | 1ª Liga | 2019/2020 | 13 | 90' |
Famalicão
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defendi | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Guga Rodrigues 12 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Rúben Lameiras 15 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fábio Martins | AVA | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gustavo Assunção 6 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Riccieli 10 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diogo Gonçalves | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nehuén Pérez | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Toni Martínez 33 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Roderick Miranda | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pedro Gonçalves | MED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Álex Centelles | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Anderson Oliveira 19 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Uros Racic | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tondela
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cláudio Ramos | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bruno Wilson | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | João Jaquité | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | António Xavier 70 | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | João Pedro 9 | MED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Denilson Jr. 8 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pepelu | MED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Murillo | AVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Fahd Moufi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Yohan Tavares | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pedro Silva 94 | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Filipe Ferreira | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Jonathan Toro 7 | AVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Philipe Sampaio 28 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
1 | 3 |
1 | 2 |
2 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio Municipal 22 de Junho |
---|