Detalhes
Data | Hora | Competição | Época | Jornada | Final |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2019 | 17:30 | 1ª Liga | 2018/2019 | 25 | 90' |
Setúbal
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Artur Jorge | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mano 16 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Nuno Valente 15 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Éber Bessa 47 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Vasco Fernandes | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rúben Micael 8 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | André Sousa 5 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sílvio | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hildeberto Pereira | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Frédéric Mendy | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | José Semedo | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Tiago Castro 10 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Makaridze | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jhonder Cádiz | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tondela
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cláudio Ramos | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ícaro Silva 44 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | António Xavier | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hélder Tavares | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Pité 16 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Murillo 15 | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Delgado 14 | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Sergio Peña 10 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomané | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ricardo Costa | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joãozinho | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bruno Monteiro | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ricardo Alves | DEF | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
44 | Jorge Fernandes 2 | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
G
Ass
CA
CV
PB
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Estádio
Estádio do Bonfim |
---|