O piloto português Miguel Oliveira apenas conseguiu o sétimo lugar no Grande Prémio de Aragão em Moto2. Brad Binder conquistou a vitória

Piloto da KTM conquistou a segunda vitória da temporada na Moto2, com Francesco Bagnaia aumentando diferença sobre Miguel Oliveira para 19 pontos.

Cla # Piloto Moto Tempo Pts
1 41 South AfricaBrad Binder KTM 39’59.247 25
2 42 Italy Francesco Bagnaia  Kalex 1.526 20
3 7 Italy Lorenzo Baldassarri  Kalex 2.055 16
4 73 Spain Alex Marquez  Kalex 2.396 13
5 23 Germany Marcel Schrötter  Kalex 5.850 11
6 36 Spain Joan Mir  Kalex 6.205 10
7 44 Portugal Miguel Oliveira  KTM 6.741 9
8 54 Italy Mattia Pasini  Kalex 9.650 8
9 20 France Fabio Quartararo  Speed Up 9.746 7
10 9 Spain Jorge Navarro  Kalex 9.848 6
11 10 Italy Luca Marini  Kalex 11.568 5
12 24 Italy Simone Corsi  Kalex 13.786 4
13 40 Spain Augusto Fernandez  Kalex 17.856 3
14 27 Spain Iker Lecuona  KTM 19.232 2
15 45 Japan Tetsuta Nagashima  Kalex 21.258 1

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *