Miguel Oliveira (KTM Tech3) terminou este domingo no 16.º lugar a corrida de MotoGP do Grande Prémio de Itália

A vitória sorriu ao italiano Danilo Petrucci (Ducati).

Pos. Pts Piloto País Moto Km/h Tempo
1 25 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 174.1 41’33.794
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 174.1 +0.043
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 174.1 +0.338
4 13 42 Alex RINS SPA Suzuki 174.1 +0.535
5 11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 173.6 +6.535
6 10 12 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 173.6 +7.481
7 9 51 Michele PIRRO ITA Ducati 173.2 +13.288
8 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 173.1 +13.937
9 7 44 Pol ESPARGARO SPA KTM 172.9 +16.533
10 6 20 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha 172.8 +17.994
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 172.7 +20.523
12 4 36 Joan MIR SPA Suzuki 172.7 +20.544
13 3 99 Jorge LORENZO SPA Honda 172.7 +20.813
14 2 17 Karel ABRAHAM CZE Ducati 172.2 +27.298
15 1 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia 172.2 +28.051
16 88 Miguel OLIVEIRA POR KTM 172.0 +30.101
17 5 Johann ZARCO FRA KTM 171.2 +41.857
No Clasificado
43 Jack MILLER AUS Ducati 173.8 8 Vueltas
63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati 173.3 12 Vueltas
55 Hafizh SYAHRIN MAL KTM 171.3 14 Vueltas
46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 171.0 16 Vueltas
21 Franco MORBIDELLI ITA Yamaha 172.1 18 Vueltas
No ha terminado la 1ª vuelta
53 Tito RABAT SPA Ducati 0 Vuelta