Famalicão
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | ![]() ![]() | MED | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9 | ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
11 | ![]() ![]() | AVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 |
12 | ![]() | MED | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
15 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
18 | ![]() ![]() | DEF | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
19 | ![]() ![]() | AVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
22 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | ![]() ![]() | MED | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
32 | ![]() | DEF | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
33 | ![]() ![]() | AVA | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
69 | ![]() | MED | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
89 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | DEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
1ª Liga 2019/2020
Cla | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 21 | 5 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 14 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 23 | -9 | 12 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 8 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 29 | -14 | 6 |