Gil Vicente
# | Jogador | Pos | G | Ass | CA | CV | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
5 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
6 | ![]() | MED | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
7 | ![]() | AVA | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 |
8 | ![]() | MED | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
9 | ![]() | AVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
10 | ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
14 | ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | ![]() | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
21 | ![]() | MED | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | ![]() | MED | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 |
26 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
27 | ![]() | AVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
29 | ![]() | AVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
33 | ![]() | GR | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
44 | ![]() | DEF | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
55 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
70 | ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | ![]() ![]() | AVA | 8 | 1 | 3 | 0 | 21 |
99 | ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1ª Liga 2019/2020
Cla | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 74 | 22 | 52 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 | 26 | 38 | 77 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 40 | 21 | 60 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 34 | 15 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | 12 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 51 | 2 | 54 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | 15 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | -2 | 43 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 44 | -4 | 43 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | -5 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 39 | -11 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 52 | -16 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 44 | -14 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 | -16 | 34 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 45 | -15 | 33 |
18 | ![]() | 34 | 5 | 2 | 27 | 24 | 68 | -44 | 17 |