GD Chaves
# | Jogador | Pos | G | CA | CV | J |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AVA | 2 | 0 | 0 | 3 | |
1 | ![]() ![]() | GR | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 3 | 0 | 14 |
3 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() ![]() | MED | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() ![]() | MED | 0 | 5 | 0 | 7 |
7 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 1 | 0 | 10 |
8 | ![]() ![]() | MED | 0 | 4 | 0 | 11 |
9 | ![]() ![]() | AVA | 3 | 1 | 0 | 8 |
10 | ![]() ![]() | AVA | 1 | 1 | 0 | 9 |
11 | ![]() ![]() | AVA | 1 | 1 | 0 | 17 |
12 | ![]() ![]() | MED | 1 | 1 | 0 | 12 |
13 | ![]() ![]() | GR | 0 | 1 | 0 | 11 |
14 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | ![]() ![]() | DEF | 1 | 1 | 0 | 9 |
16 | ![]() | MED | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 1 | 0 | 12 |
20 | ![]() | MED | 1 | 0 | 0 | 4 |
22 | ![]() | DEF | 0 | 2 | 0 | 4 |
23 | ![]() ![]() | DEF | 2 | 3 | 0 | 13 |
24 | ![]() ![]() | MED | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | ![]() ![]() | MED | 1 | 3 | 1 | 15 |
26 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 4 | 0 | 10 |
28 | ![]() ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | ![]() ![]() | AVA | 2 | 3 | 0 | 14 |
32 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | ![]() | AVA | 1 | 1 | 0 | 6 |
77 | ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | ![]() ![]() | AVA | 0 | 0 | 0 | 9 |
Classificação - Grupo A
Cla | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |