Norbert Michelisz impôs a potencia do Hyundai e a sua arte de conduzir, conquistando a vitória na Corrida 1 do WTCR em Vila Real

O piloto português Tiago Monteiro ao volante de um Honda, não foi além de um modesto 23º lugar.

CLASSIFICAÇÃO WTCR/VILA REAL – CORRIDA 1

Cla # Piloto Carro Voltas Tempo Pts
1 5 Hungary Norbert Michelisz Hyundai 11 25
2 68 France Yann Ehrlacher Lynk & Co 11 2.291 20
3 8 Brazil Augusto Farfus Hyundai 11 3.009 16
4 12 United Kingdom Rob Huff Volkswagen 11 3.538 13
5 88 Netherlands Nick Catsburg Hyundai 11 7.630 11
6 21 France Aurelien Panis CUPRA 11 8.437 10
7 14 Sweden Johan Kristoffersson Volkswagen 11 10.344 9
8 11 Sweden Thed Björk Lynk & Co 11 11.349 8
9 100 France Yvan Muller Lynk & Co 11 16.051 7
10 69 France Jean-Karl Vernay Audi 11 17.248 6
11 29 Argentina Nestor Girolami Honda 11 19.081 5
12 111 Guernsey Andy Priaulx Lynk & Co 11 22.000 4
13 96 Spain Mikel Azcona CUPRA 11 22.775 3
14 55 China Ma Qing Hua Alfa Romeo 11 23.735 2
15 10 Netherlands Niels Langeveld Audi 11 26.254 1
23 18 Portugal Tiago Monteiro Honda 11 40.051

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *