No final das 3 Super Especiais da manhã, Ott Tänak lidera a prova com 6.9 seg. de vantagem sobre Jari-Matti Latvala

CLASSIFICAÇÃO GERAL – DIA 1 – APÓS SS I, II E III
POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 8 ESTO. TÄNAK 30:30.8
2. 10 FINJ. LATVALA 30:37.7 +6.9 +6.9
3. 5 GBRK. MEEKE 30:44.8 +7.1 +14.0
4. 3 FINT. SUNINEN 30:47.8 +3.0 +17.0
5. 33 GBRE. EVANS 30:52.5 +4.7 +21.7
6. 1 FRAS. OGIER 30:53.9 +1.4 +23.1
7. 11 BELT. NEUVILLE 30:54.4 +0.5 +23.6
8. 44 GBRG. GREENSMITH 31:11.1 +16.7 +40.3
9. 4 FINE. LAPPI 31:45.9 +34.8 +1:15.1
10. 22 POLL. PIENIAZEK 33:23.6 +1:37.7 +2:52.8
11. 19 FRAS. LOEB 46:28.5 +13:04.9 +15:57.7

 

LOUSÃ 1 (SPECIALSTAGE) (12.35 KM)
POS # PILOTO TEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 6 ESPD. SORDO 9:06.9
2. 8 ESTO. TÄNAK 9:11.1 +4.2 +4.2
3. 3 FINT. SUNINEN 9:11.3 +0.2 +4.4
4. 10 FINJ. LATVALA 9:11.7 +0.4 +4.8
5. 33 GBRE. EVANS 9:12.8 +1.1 +5.9
GÓIS 1 (SPECIALSTAGE) (18.78 KM)
POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 8 ESTO. TÄNAK 12:19.7
2. 10 FINJ. LATVALA 12:20.7 +1.0 +1.0
3. 6 ESPD. SORDO 12:23.4 +2.7 +3.7
4. 1 FRAS. OGIER 12:25.0 +1.6 +5.3
5. 5 GBRK. MEEKE 12:25.2 +0.2 +5.5
ARGANIL 1 (SPECIALSTAGE) (14.44 KM)
POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 8 ESTO. TÄNAK 9:00.0
2. 11 BELT. NEUVILLE 9:01.7 +1.7 +1.7
3. 10 FINJ. LATVALA 9:05.3 +3.6 +5.3
4. 5 GBRK. MEEKE 9:05.8 +0.5 +5.8
5. 1 FRAS. OGIER 9:06.5 +0.7 +6.5